廠商憶典氣囊式體外反搏裝置SECP-III
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商憶典氣囊式體外反搏裝置SECP-III |
商 品 名 | 反搏裝置 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20143092221 |
規(guī) 格 | SECP-III |
用法用量 | 重癥患者總補(bǔ)體明顯下降,補(bǔ)體水平越低,預(yù)后越差。HFRS各型患者的總補(bǔ)體平均值為∶輕型119U/L,中型102U/L,重型98.7U/L。正常平均值為(1053.94±166.83)mg/L。在 HFRS病程中,發(fā)熱期補(bǔ)體 C3含量在正常范圍,低血壓期及少尿期明顯下降,多尿期逐漸回升,至恢復(fù)期恢復(fù)正?;虺^(guò)正常。 |
生產(chǎn)廠家 | 憶典公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 產(chǎn)品由體外反搏床和電氣控制部分組成,III型為一體化產(chǎn)品。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 供醫(yī)療單位用于改善穩(wěn)定型、勞累型心絞痛患者冠狀動(dòng)脈供血不足的癥狀。正常值為119U/L。HFRS患者總補(bǔ)體在發(fā)熱期輕度降低,低血壓期及少尿期明顯降低,多尿期及恢復(fù)期逐漸恢復(fù)至正常水平。其病程各期的平均值為;發(fā)熱期(85.54±26.29)CH。U/L,低血壓期(76.67±32.15)U/L,少尿期(81.05±22.92)U/L,多尿期(105.53±36.25)U/L。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 其在病程各期的平均值為∶發(fā)熱期(1058.12±265.05)mg/L,低血壓期(746.60±348.86)mg/L,少尿期(909.12±179.12)mg/L,多尿期(1068.02±232.18)mg/L。因 C3 由病毒及其毒素直接激活,不依賴免疫復(fù)合物,故提示 HFRS病程中有補(bǔ)體旁路途徑激活。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)