飛利浦四維探頭V9-2
更新時間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 飛利浦四維探頭V9-2 |
商 品 名 | |
批準文號 | 蘇械注準20162060867 |
規(guī) 格 | 見附件 |
用法用量 | 利浦四維探頭V9-2具備多種預設(shè)模式,包括血管、淺表小器官、乳腺、腹部等部位。這使得醫(yī)生可以根據(jù)不同的檢查需求,選擇合適的模式進行掃查,提高診斷的準確性和效率。 |
生產(chǎn)廠家 | 飛利浦醫(yī)療(蘇州)有限公司 |
經(jīng)營企業(yè) | 上海朗逸醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 彩色超聲診斷系統(tǒng)由主機、顯示器、探頭(相控陣探頭 1-4MHz、R=20.3mm;凸陣探頭 2-5MHZ、R=50mm,4-9MHz、R=11mm,2-6MHz、R=55mm,3- |
產(chǎn)品簡介 | 許經(jīng)理17317594573配合不同探頭,可用于腹部,小器官(甲狀腺、乳腺、睪丸),心臟,腔內(nèi)(經(jīng)陰道、經(jīng)直腸),外周血管的超聲探查。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 飛利浦四維探頭V9-2采用微視血流成像技術(shù),具有高分辨率二維成像和靈敏的血流檢測功能。這使得在孕早期評估胎兒整體健康狀況時,能夠提供清晰、準確的圖像,為醫(yī)生提供準確的診斷依據(jù)。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
許經(jīng)理17317594573
飛利浦四維探頭V9-2
PureWave 機械體積傳感器V9-2
專為OB/GYN 成像而設(shè)計的傳感器。個PureWave 機械體積傳感器。同類產(chǎn)品中*輕的。的人體工程學設(shè)計。
的人體工程學設(shè)計
V9-2 符合人體工程學的設(shè)計讓 85% 的 OB/GYN 用戶* 能夠舒適地掃描以進行完整的 OB 檢查,從而避免在 OB 檢查期間切換換能器的需要。
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海朗逸醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市浦東新區(qū)東方路3261號B幢2710
聯(lián) 系 人:許經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市浦東新區(qū)東方路3261號B幢2710
聯(lián) 系 人:許經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機